ContPerson : KING
Numero di telefono : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantità di ordine minimo : | 10 PCS | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio del PVC 1PC/, imballaggio del PVC 10pcs/pacchetto… | Tempi di consegna : | 1-35days |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Paypal… | Capacità di alimentazione : | 10000pcs/week |
Luogo di origine: | Made in China | Marca: | KTC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CCC | Numero di modello: | HSS550TC |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | mulini di estremità | materia prima: | M42 |
---|---|---|---|
CO: | 8% | Durezza: | >88HRA |
Rivestimento: | TiSiN | Fino a: | HRC45-50 |
Evidenziare: | frese dell'acciaio rapido,mulino di estremità del hss co8 |
Descrizione di prodotto
Mulino di estremità di CNC HSS di abitudine rivestimento di TiSiN di velocità di taglio della stampa di trapano nell'alto
Mulino di estremità di KTC HSS
Specifiche:
Le taglierine del mulino di estremità di HSS550TC sono fatte di M42 HSS, che è con il contenuto basso del vanadio (intorno 1%) ed il contenuto elevato del cobalto (≤8%). Questa serie di taglierine è utilizzata normalmente per i materiali duro tagliati, come il medium ordinario e l'acciaio a basso tenore di carbonio, l'acciaio legato ed altra elaborazione di materiali.
Materia prima | M42 |
WC | 92% |
Co | 8% |
Durezza | >88HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
Fino a | HRC45-50 |
Ricoprire | TiSiN |
Scanala nel nessun | 2/3/4F, bordo approssimativo 4F |
Adatto | medium ordinario ed acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio legato e l'altra elaborazione di materiali |
Ricoprire
Oggetto | TiSiN |
Durezza (alta tensione) | 3600 |
Spessore (UM) | 3 |
Impiegati di ossidazione (°) | 1000 |
Attrito coeffient | 0,45 |
Colore | Rame |
Dimensioni standard
No.of flauto | Dimensioni | No.of flauto | Dimensioni | No.of flauto | Dimensioni |
2F | 1.0×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 1.5×6×7×51 | 3F, 4F | 1.5×6×4×60 |
2F | 1.5×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 2×6×7×51 | 3F, 4F | 2×6×11×60 |
2F | 2/3×6×11×60 | 2F, 3F, 4F | 3×6×8×52 | 3F, 4F | 3×6×11×60 |
2F | 4×6×12×60 | 2F, 3F, 4F | 4×6×11×55 | 3F, 4F | 4×6×12×60 |
2F | 5×6×15×60 | 2F, 3F, 4F | 5×6×13×57 | 3F, 4F | 5×6×15×60 |
2F | 6×6×19×63 | 2F, 3F, 4F | 6×6×13×57 | 3F, 4F | 6×6×19×63 |
2F | 7×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 7×8×19×69 | 3F, 4F | 7×8×22×66 |
2F | 8×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 8×8×19×69 | 3F, 4F | 8×8×22×66 |
2F | 9×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 9×10×19×69 | 3F, 4F | 9×10×25×75 |
2F | 10×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 10×10×22×72 | 3F, 4F | 10×10×25×75 |
2F | 11×12×25×85 | 2F, 3F, 4F | 11×12×22×79 | 3F, 4F | 11×12×35×85 |
2F | 12×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 12×12×26×83 | 3F, 4F | 12×12×35×85 |
2F | 13×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 13×12×26×83 | 3F, 4F | 13×12×35×85 |
2F | 14×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 14×12×26×83 | 3F, 4F | 14×12×35×90 |
2F | 15×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 15×12×26×83 | 3F, 4F | 15×16×40×95 |
2F | 16×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 16×16×32×92 | 3F, 4F | 16×16×42×95 |
2F | 17×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 17×16×32×92 | 3F, 4F | 17×16×40×95 |
2F | 18×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 18×16×32×92 | 3F, 4F | 18×16×40×95 |
2F | 19×20×35×110 | 2F, 3F, 4F | 19×16×32×92 | 3F, 4F | 19×20×50×110 |
2F | 20×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 20×20×38×104 | 3F, 4F | 20×20×50×110 |
2F | 22×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 22×20×38×104 | 3F, 4F | 22×20×50×110 |
2F | 24×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 24×25×45×121 | 3F, 4F | 24×20×60×125 |
2F | 25×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 25×25×45×121 | 3F, 4F | 25×20×60×125 |
4F ruvido | 6×6×13×57 | 4F ruvido | 20/22×20×38×104 | 4F ruvido | 15/16×16×40×95 |
4F ruvido | 7×8×16×66 | 4F ruvido | 18/19×16×32×92 | 4F ruvido | 17×16×40×95 |
4F ruvido | 8×8×19×69 | 4F ruvido | 24/25×25×45×121 | 4F ruvido | 18×16×42×95 |
4F ruvido | 9×10×19×69 | 4F ruvido | 6×6×19×63 | 4F ruvido | 19×20×50×110 |
4F ruvido | 10×10×22×72 | 4F ruvido | 7/8×8×22×66 | 4F ruvido | 20×20×50×110 |
4F ruvido | 11×12×22×79 | 4F ruvido | 9/10×10×25×75 | 4F ruvido | 22×20×50×110 |
4F ruvido | 12/13/14/15×12×26×83 | 4F ruvido | 11/12/13×12×35×85 | 4F ruvido | 24×20×60×125 |
4F ruvido | 16/17×16×32×92 | 4F ruvido | 14×12×35×90 | 4F ruvido | 25×20×60×125 |
Entri nel vostro messaggio