ContPerson : KING
Numero di telefono : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Quantità di ordine minimo : | 10 PCS | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballaggio del PVC 1PC/, imballaggio del PVC 10pcs/pacchetto… | Tempi di consegna : | 1-35days |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C, Paypal… | Capacità di alimentazione : | 10000pcs/week |
| Luogo di origine: | Made in China | Marca: | KTC |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CCC | Numero di modello: | E550 MAX |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Mulini di estremità del carburo di tungsteno di KTC delle flauto di E550 max 4 per l'elaborazione ge | materia prima: | WF25/K40 |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | TiAlN-nano | colore: | Viola |
| Durezza: | >92HRA | diametro di taglio: | Sulla base della lunghezza dell'onda |
| Flauto no.: | 4 flauto | Granulometria: | 0,6 μm |
| A.O.L: | 50mm-150mm | resistenza alla flessione: | 4100mpa |
| Evidenziare: | mulini di estremità duri di fresatura,Mulino di estremità solido del carburo |
||
Descrizione di prodotto
Mulini di estremità del carburo di tungsteno di KTC delle flauto di E550 max 4 per l'elaborazione generale
Specifiche:
Generale di E550MAX che elabora la serie della fresa adotta il materiale a grana fine di alta qualità domestico dell'acciaio di tungsteno. Resistenza alla flessione: 4100mpa, granulometria: 0,6 μm, con rivestimento TiAlN-nano importato dalla Svizzera. La taglierina è progettata con l'angolo speciale, particolarmente adatto a acciaio al carbonio, ad acciaio legato, ad acciaio pre-indurito e ad altra elaborazione di materiali. Con controllo di qualità di alta precisione ed ispezione completa, tutti i mulini di estremità di serie di E550MAX sono consegnati con il tasso 100% di qualificazione.
| Materia prima | WF25/K40 |
| WC | 88% |
| Co | 12% |
| TRS | >4100N/mm2 |
| Durezza | >92HRA |
| A.O.L | 50mm-150mm |
| Granulometria | 0,6 μm |
| Fino a | HRC58 |
| Scanala nel nessun | 4F |
| Ricoprire | TiAlN-nano |
| Adatto | Acciaio, acciaio inossidabile, lega di titanio del lega di nichel, ghisa, plastica ed altri materiali |
Ricoprire:
| Oggetto | TiAlN-nano |
| Durezza (alta tensione): | 2800 |
| Spessore (μm): | 2.5-3 |
| Impiegati di ossidazione (°): | 800 |
| coefficiente frizionale: | 0,3 |
| Colore: | Viola |
Dimensioni standard
| Dimensione | Lunghezza dell'onda dei mulini di estremità (millimetro) | ||
| Estremità piana | Naso della palla | Naso rotondo | |
| D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
| D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
| D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
| D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
| D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
| D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
| D10*75 | 25 | 20 | 25 |
| D12*75 | 30 | 24 | 30 |
| D14*100 | 45 | 28 | 35 |
| D16*100 | 45 | 32 | 40 |
| D18*100 | 45 | 36 | 40 |
| D20*100 | 45 | 40 | 40 |
|
Lunghezza dell'onda dei mulini di estremità estesi (millimetro)
|
|||
| D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
| D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
| D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
| D8*75 | 25 | 16 | 25 |
| D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
| D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
| D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
| D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
| D10*100 | 40 | 20 | 30 |
| D12*100 | 45 | 24 | 35 |
| D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
| D10*150 | 55 | 20 | 50 |
| D12*150 | 55 | 24 | 55 |
| D14*150 | 60 | 28 | 60 |
| D16*150 | 70 | 32 | 65 |
| D18*150 | 70 | 36 | 70 |
| D20*150 | 70 | 40 | 70 |
![]()
Entri nel vostro messaggio