Elaborazione generale dei pezzi del router del naso della palla di CNC del carburo di tungsteno
ContPerson : KING
Numero di telefono : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Quantità di ordine minimo : | 10 PCS | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballaggio del PVC 1PC/, imballaggio del PVC 10pcs/pacchetto… | Tempi di consegna : | 1-35days |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C, Paypal… | Capacità di alimentazione : | 10000pcs/week |
| Luogo di origine: | Made in China | Marca: | KTC |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CCC | Numero di modello: | HG680 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Tempo di impiego lungo di elaborazione materiale del mulino di estremità del naso della palla su dur | Precisione: | Ad alta precisione |
|---|---|---|---|
| resistenza alla flessione: | 4600Mpa | A.O.L: | 50mm-150mm |
| Granulometria: | 0,2 μm | Materiale: | Carburo, lega del cobalto del tungsteno, carburo/tungsteno |
| Adatto per: | Ghisa, acciaio al carbonio, rame, acciaio inossidabile, acciaio di Cooper.Cast Iron.Carbon Steel.Mou | Applicazione: | Il CNC elabora, fresatura che lavora, il acciaio al carbonio di CNC |
| Trasporto: | Ventili, æreo/corriere/marittimo, TNT/UPS/DHL/Fedex/EMS, preciso, Se | ||
| Evidenziare: | pezzo del naso della palla di CNC,mulini di estremità duri di fresatura |
||
Descrizione di prodotto
Tempo di impiego lungo di elaborazione materiale del mulino di estremità del naso della palla di quattro flauto su duro
Caratteristiche
Specifiche
| Materia prima | K44 |
| WC | 88% |
| Co | 12% |
| TRS | >4600N/mm2 |
| Durezza | >94HRA |
| A.O.L | 50mm-150mm |
| Granulometria | 0.2μm |
| Fino a | |
| Scanala nel nessun | 4F |
| Ricoprire | Balzers |
| Adatto | Acciaio, acciaio inossidabile, lega di nichel, lega di Titanuim, ghisa, plastica ed altri materiali |
Dimensioni standard
| Dimensione | Lunghezza dell'onda dei mulini di estremità (millimetri) | |
| Estremità piana | Naso della palla | |
| D1*D4*50 | 3 | 2 |
| D1.5*D4*50 | 4 | 3 |
| D2*D4*50 | 5 | 4 |
| D2.5*D4*50 | 6 | 5 |
| D3*D4*50 | 8 | 6 |
| D3*D3*50 | 8 | 6 |
| D3.5*D4*50 | 9 | 7 |
| D4*D4*50 | 10 | 8 |
| D1*D6*50 | 3 | 2 |
| D1.5*D6*50 | 4 | 3 |
| D2*D6*50 | 5 | 4 |
| D2.5*D6*50 | 6 | 5 |
| D3*D6*50 | 8 | 6 |
| D3.5*D6*50 | 9 | 7 |
| D4*D6*50 | 10 | 8 |
| D6*D6*50 | 13 | 10 |
| D6*D6*50 | 15 | 12 |
| D7*D8*60 | 17 | 14 |
| D8*D8*60 | 20 | 16 |
| D10*75 | 25 | 20 |
| D12*75 | 30 | 24 |
| D14*100 | 45 | 28 |
| D16*100 | 45 | 32 |
| D18*100 | 45 | 36 |
| D20*100 | 45 | 40 |
| Lunghezza dell'onda dei mulini di estremità estesi (millimetri) | ||
| D3*D4*75 | 12 | 6 |
| D4*D4*75 | 16 | 8 |
| D5*D6*75 | 18 | 10 |
| D6*D6*75 | 25 | 12 |
| D8*75 | 30 | 16 |
| D3*D4*100 | 15 | 6 |
| D4*D4*100 | 20 | 8 |
| D5*D6*100 | 30 | 10 |
| D6*D6*100 | 30 | 12 |
| D8*D8*100 | 35 | 16 |
| D10*100 | 40 | 20 |
| D12*100 | 45 | 24 |
| D6*D6*150 | 40 | 12 |
| D8*D8*150 | 50 | 16 |
| D10*150 | 55 | 20 |
| D12*150 | 55 | 24 |
| D14*150 | 60 | 28 |
| D16*150 | 70 | 32 |
| D18*150 | 70 | 70 |
| D20*150 | 70 | 70 |
![]()
Entri nel vostro messaggio