Un'alta efficienza d'elaborazione generale di 4 della flauto di tungsteno del carburo frese
ContPerson : KING
Numero di telefono : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantità di ordine minimo : | 1PC | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio del PVC 1PC/, imballaggio del PVC 10pcs/pacchetto… | Tempi di consegna : | 1-35days |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Paypal… | Capacità di alimentazione : | 10000pcs/week |
Luogo di origine: | Made in China | Marca: | KTC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CCC | Numero di modello: | E550 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Mulini di estremità | Materia prima: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
Rivestimento: | AlTiN o TiSiN | Colore: | Nero/di rame |
Durezza: | >91.5HRA | Diametro di taglio: | Sulla base della lunghezza dell'onda |
Evidenziare: | mulini di estremità di rendimento elevato,taglierina quadrata del mulino di estremità,mulino di estremità quadrato a 2 pollici di 4 flauto |
Descrizione di prodotto
Elaborazione generale delle frese del mulino di estremità quadrato a 2 pollici a 1 pollici/acciaio rapido
Mulini di estremità d'elaborazione generali del carburo di tungsteno di KTC
Specifiche
4 utensili per il taglio quadrati di precisione del mulino di estremità della flauto capaci di aumento della produttività e di soddisfare alcune delle richieste più provocatorie di applicazione. gli utensili per il taglio sono prodotti facendo uso di alta qualità, carburo solido a grana fine con un diametro del gambo di rinforzo per massimizzare la stabilità. La preparazione di bordo coerente realizzata anche sui più piccoli diametri è necessaria da produrre esattamente le micro geometrie moderne del pezzo in lavorazione
Generale E550 che elabora la serie della fresa adotta il materiale a grana fine di alta qualità domestico dell'acciaio di tungsteno. Resistenza alla flessione: 3900mpa, granulometria: 0.8μm, con rivestimento (il nero/bronzo) dall'attrezzatura ricoprente importata. Le frese E550 sono con progettazione speciale di angolo e controllo di qualità rigoroso, che è particolarmente adatto a medium ordinario e ad acciaio a basso tenore di carbonio, ad acciaio legato e ad altra elaborazione di materiali. Con controllo di qualità di alta precisione ed ispezione completa, tutti i mulini di estremità di serie E550 sono consegnati con il tasso 100% di qualificazione.
Materia prima | YL10.2/K30 |
WC | 90% |
Co | 10% |
TRS | >3900N/mm2 |
Durezza | >91.5HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
Granulometria | 0,8 μm |
Fino a | HRC55 |
Scanala nel nessun | 4F |
Ricoprire | AlTiN o TiSiN |
Adatto | Acciaio, acciaio inossidabile, lega di titanio del lega di nichel, ghisa, plastica ed altri materiali |
Ricoprire:
Oggetto | AlTiN | TiSiN |
Durezza (alta tensione): | 3200 | 3600 |
Spessore (UM): | 2.5-3 | 3 |
Impiegati di ossidazione (°): | 900 | 1000 |
coefficiente frizionale: | 0,3 | 0,45 |
Colore: | Il nero | Rame |
Dimensioni standard
Dimensione | Lunghezza dell'onda dei mulini di estremità (millimetro) | ||
Estremità piana | Naso della palla | Naso rotondo | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
Lunghezza dell'onda dei mulini di estremità estesi (millimetro) | |||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
Entri nel vostro messaggio