
L'acciaieria di alluminio non rivestita dei mulini di estremità ha sostenuto un'alta precisione di 3 lame
ContPerson : KING
Numero di telefono : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantità di ordine minimo : | 10 pz. | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1 PC/ PVC imballaggio, 10 PC PVC imballaggio/ imballaggio... | Tempi di consegna : | 1-35days |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Paypal... | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzi/settimana |
Luogo di origine: | Prodotto in Cina | Marca: | CKTC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CCC | Numero di modello: | A380 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Fabbricazione a partire da acciaio | Materie prime: | K30 / YL10.2 |
---|---|---|---|
fino a: | HRC50 | Durezza: | > 91HRA |
Diametro di taglio: | Sulla base della lunghezza dell'onda | Adatto per:: | Aluminio, plastica e altri materiali |
produzione: | Siamo fabbrica | Spedizione: | UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/Sea |
Evidenziare: | Fabbricazione di macchine per la lavorazione dei prodotti della voce 8402,Fabbricazione di macchine per la lavorazione del metallo,Miglioramento della resistenza dei mulini di fine alluminio |
Descrizione di prodotto
Fabbricazione di fini in alluminio rivestiti di colore per una maggiore resistenza all'usura e durata
L'A380 è adatto per la fusione a stiro di alluminio e leghe di alluminio, senza superfici positive o negative, senza modelli wireless e alta liscezza.
Più morbido è il materiale che si sta tagliando, più veloce è la velocità di taglio raccomandata.A 300-600 metri al minuto (utilizzando uno strumento a carburo) l'alluminio ha una velocità di taglio simile a quella del legno.
Caratteristiche principali:
1. Adottando matrice di lega dura di particelle ultrafine di alta qualità in Cina.
2. Adottando un design di scanalatura unico e un trattamento di lucidatura del bordo di taglio anteriore per aumentare le prestazioni di taglio.
Diametro esterno D | Lunghezza della lama H | Diametro del manico d | Lunghezza totale L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 12 | 4 | 50 |
5.0 | 15 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 18 | 6 | 50 |
8.0 | 24 | 8 | 60 |
10.0 | 30 | 10 | 75 |
12.0 | 36 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 45 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Telefono cellulare +8618015282062
Entri nel vostro messaggio