
Frese viola del carburo della taglierina/tungsteno del mulino di estremità del carburo di colore
ContPerson : KING
Numero di telefono : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantità di ordine minimo : | 10 pz. | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1 PC/ PVC imballaggio, 10 PC PVC imballaggio/ imballaggio... | Tempi di consegna : | 1-35days |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Paypal... | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzi/settimana |
Luogo di origine: | Prodotto in Cina | Marca: | CKTC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CCC | Numero di modello: | E650 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Tagliatrici di carburo di tungsteno ad alte prestazioni | Flutti No: | 4 flauti |
---|---|---|---|
Dimensione del grano: | 0,2 μm | A.O.L.: | 50-150 mm |
Forza flessibile: | 4500mpa | Rivestimento: | nACo/AlTiN |
Co: | 12% | Adatto per:: | Acciaio, acciaio inossidabile, lega di nichel, lega di titanio, ghisa, materie plastiche e altri mat |
Evidenziare: | Tagliatrici di carburo di tungsteno,Tagliatrici speciali a punta angolare,Tagliatrici di punta ad alta precisione |
Descrizione di prodotto
Tagliatrici di carburo di tungsteno con angolo speciale per trattamento termico ad alta precisione
Soprattutto adatto per: P20, H13, S136,718H, NAK80, SKD61, S136, lavorazione ad alta velocità di materiali come ghisa e acciaio inossidabile.
La differenza principale tra questi due processi di fresatura è nel dispositivo di taglio.con una larghezza superiore a 20 mm, hanno denti di taglio sul viso e sui lati, che consentono il taglio della punta e del taglio periferico.
Caratteristiche principali:
1Utilizzando una matrice di lega dura a particelle ultrafine di alta qualità, la resistenza all'usura dell'utensile e la resistenza al taglio sono superiori combinate.
2. applicare rivestimenti in nanocompositi ad alte prestazioni importati dalla Svizzera per dare agli strumenti di taglio una maggiore durezza e resistenza all'usura.
3. Adottando un grande angolo di elica e un rigoroso controllo della qualità, è adatto per la stabilità e la versatilità dell'elaborazione ad alta velocità.
Diametro esterno D | Lunghezza della lama H | Diametro del manico d | Lunghezza totale L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Telefono cellulare +8618015282062
Entri nel vostro messaggio