
Materia prima miniatura del mulino di estremità del carburo di tungsteno della taglierina dei mulini di estremità micro 0.5mm GU25UF fatta
ContPerson : KING
Numero di telefono : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantità di ordine minimo : | 10 pz. | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1 PC/ PVC imballaggio, 10 PC PVC imballaggio/ imballaggio... | Tempi di consegna : | 1-35days |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Paypal... | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzi/settimana |
Luogo di origine: | Prodotto in Cina | Marca: | CKTC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CCC | Numero di modello: | V600 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Micro mulini di estremità | Materie prime: | AF308/510 |
---|---|---|---|
Rivestimento: | AlTiN o TiSiN | Colore: | Nero/rame |
Durezza: | >92HRA | Diametro di taglio: | Sulla base della lunghezza dell'onda |
fino a: | HRC60 | Tipo di macchina: | Macchine per la fresatura CNC |
Evidenziare: | Vita più lunga degli attrezzi,AlTiN Micro End Mills per il rivestimento,Microfabbricanti di rivestimento in TiSiN |
Descrizione di prodotto
Micro-mollini con rivestimento in AlTiN o TiSiN per una durata più lunga dell'utensile e migliori prestazioni
V600 è adatto per: acciaio da stampo, acciaio pre-indurito, ghisa e acciaio inossidabile
Le macchine per la microfrasatura sono:macchine a motore automatico con tamburo rotante con dentiQuando il tamburo ruota, i denti entrano in contatto con e rimuovono il pavimento asfaltato.
Caratteristiche principali:
1Utilizzare materiale di base in acciaio a particolato di tungsteno di alta qualità.
2Le macchine di macinazione a cinque assi ad alta precisione, come Romantic, sono utilizzate per garantire la precisione degli utensili.
Diametro esterno D | Macchine per il taglio di sfere | Lunghezza della lama H | Diametro del manico d | Lunghezza totale L |
0.1 | 0.2 | 4 | 50 | |
0.15 | 0.3 | 4 | 50 | |
0.2 | R0.1 | 0.4 | 4 | 50 |
0.25 | 0.5 | 4 | 50 | |
0.3 | R0.15 | 0.6 | 4 | 50 |
0.35 | 0.7 | 4 | 50 | |
0.4 | R0.2 | 0.8 | 4 | 50 |
0.45 | 0.9 | 4 | 50 | |
0.5 | R0.25 | 1.0 | 4 | 50 |
0.55 | 1.1 | 4 | 50 | |
0.6 | R0.3 | 1.2 | 4 | 50 |
0.65 | 1.3 | 4 | 50 | |
0.7 | R0.35 | 1.4 | 4 | 50 |
0.75 | 1.5 | 4 | 50 | |
0.8 | R0.4 | 1.6 | 4 | 50 |
0.85 | 1.7 | 4 | 50 | |
0.9 | R0.45 | 1.8 | 4 | 50 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Mtelefono cellulare: +86 18015282062
Entri nel vostro messaggio