
Elaborazione generale dei pezzi del router del naso della palla di CNC del carburo di tungsteno
ContPerson : KING
Numero di telefono : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantità di ordine minimo : | 10 pz. | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1 PC/ PVC imballaggio, 10 PC PVC imballaggio/ imballaggio... | Tempi di consegna : | 1-35days |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Paypal... | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzi/settimana |
Luogo di origine: | Prodotto in Cina | Marca: | CKTC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CCC | Numero di modello: | E550 MAX |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Fabbricazione a sfera | Materie prime: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Rivestimento: | TiAlN-nano | Diametro di taglio: | Sulla base della lunghezza dell'onda |
Flauto no.: | 4 flauti | Dimensione del grano: | 00,6 μm |
A.O.L.: | 50 mm-150 mm | Forza flessibile: | 4100mpa |
Evidenziare: | Fabbricazione di carburo di acciaio al carbonio,Fabbricazione di carburo di acciaio legato,1 pollice di carburo di fine mulino |
Descrizione di prodotto
1 pollice di carburo / miniatura sfera naso finitura mulino per la lavorazione di acciaio al carbonio e acciaio in lega
Adatti alla lavorazione: acciaio al carbonio ordinario, acciaio legato, acciaio pre-indurito, acciaio inossidabile, rame, ecc.
.
I mulini a punta piatta prendono il loro nome dal fatto che hanno un fondo piatto fino in fondo, che poi viene inclinato a 90 gradi sui nostri lati.o metà di una palla (da cui prende il nome) per dargli invece un'estremità arrotondata
Caratteristiche principali:
1Utilizzando materiale di base di acciaio di tungsteno di alta qualità proveniente dalla Cina e rivestimento nano TiAlN importato dalla Svizzera.
2- Adottando un design speciale angolare e un controllo di qualità rigoroso.
Diametro esterno D | Lunghezza della lama H | Diametro del manico d | Lunghezza totale L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Telefono cellulare: +86 18015282062
Entri nel vostro messaggio