
Singolo diametro di taglio del mulino di estremità della flauto di rendimento elevato basato sulla lunghezza dell'onda
ContPerson : KING
Numero di telefono : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Quantità di ordine minimo : | 10 PCS | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio del PVC 1PC/, imballaggio del PVC 10pcs/pacchetto… | Tempi di consegna : | 1-35days |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Paypal… | Capacità di alimentazione : | 10000pcs/week |
Luogo di origine: | Made in China | Marca: | KTC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CCC | Numero di modello: | SF600 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | mulini di estremità | materia prima: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
CO: | 30g | Durezza: | >91.5HRA |
diametro di taglio: | Sulla base della lunghezza dell'onda | Fino a: | HRC55 |
Evidenziare: | un mulino di estremità della flauto,scelga la taglierina della flauto |
Descrizione di prodotto
Singola scanalatura ad alta velocità di rimozione della patata fritta della larga scala del mulino di estremità del carburo della flauto
Singolo mulino di estremità della flauto di KTC
Specifiche:
La singola taglierina di acciaieria del tungsteno della flauto SF600 adotta il materiale di alta qualità domestico dell'acciaio di tungsteno, resistenza alla flessione: 3900mpa, dimensione delle particelle: 0.8μm. La taglierina adotta la progettazione speciale di angolo ed il controllo di qualità rigoroso con 100% del tasso dell'autoispezione e più di 96% del tasso qualificato. Può essere usato per fresatura ultra profonda dei materiali con l'alta velocità. La scanalatura su grande scala di rimozione del chip può assicurare il migliore effetto di rimozione del chip. Particolarmente adatto a legno, a rame, ad alluminio e ad altri metalli non ferrosi.
Materiale | YL10.2/K30 |
WC | 90% |
Co | 10% |
TRS | >3900N/mm2 |
Durezza | >91.5HRA |
A.O.L | 38.5mm-100mm |
Granulometria | 0.8μm |
Fino a | HRC55 |
Scanala nel nessun | 1 flauto |
Adatto | legno, rame, alluminio, plastica ed altri materiali |
Scelga le dimensioni standard del mulino di estremità della flauto
No. | Nome | Diametro del bordo (millimetri) | Lunghezza dell'onda (millimetro) | Diametro dello stinco (millimetri) | Lunghezza totale (millimetro) |
1 | Elica destra | 0,4 | 1,1.5, 2 | 3,175 | 38,5 |
2 | 0,5 | 1,5, 2,2.5, 3 | 3,175 | 38,5 | |
3 | 0,6 | 1,5, 2,3.0, 3,5 | 3,175 | 38,5 | |
4 | 0,8 | 2 3 4,5 | 3,175 | 38,5 | |
5 | 1,0 | 1,1.2, 3,4,5,6,7 | 3,175 | 38,5 | |
6 | 1,5 | 3,4, 6, 8, 10, 12 | 3,175 | 38,5 | |
7 | 2,0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
8 | 2,0 | 22 | 3,175 | 45 | |
9 | 2,5 | 3,4,6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
10 | 2,5 | 21,22 | 3,175 | 45 | |
11 | 3,0 | 4,6,8,10,12,15 | 3,175 | 38,5 | |
12 | 3,175 | 6,8,10,12,15,17 | 3,175 | 38,5 | |
13 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
14 | 3,175 | 25,26 | 3,175 | 50 | |
15 | 3,175 | 32 | 3,175 | 55 | |
16 | 3,175 | 35 | 3,175 | 60 | |
17 | 3,175 | 42 | 3,175 | 70 | |
18 | 4 | 4,6,8,12,15 | 4 | 45 | |
19 | 4 | 17,22 | 4 | 45 | |
20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
25 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
26 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
33 | 8 | 17,22,25 | 8 | 60 | |
34 | 8 | 28 | 8 | 60 | |
35 | 8 | 32 | 8 | 65 | |
36 | 8 | 37 | 8 | 65 | |
37 | 8 | 42 | 8 | 75 | |
38 | 8 | 52 | 8 | 100 | |
39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
No. | Nome | Diametro del bordo (millimetri) | Lunghezza dell'onda (millimetro) | Diametro dello stinco (millimetri) | Lunghezza totale (millimetro) |
1 | Elica della mano sinistra | 0,4 | 0,5, 1,2, 1,5, 2 | 3,175 | 38,5 |
2 | 0,5 | 1,1, 1,5, 2 | 3,175 | 38,5 | |
3 | 0,6 | 1,5, 2,3 | 3,175 | 38,5 | |
4 | 0,8 | 1,5, 2,3,4 | 3,175 | 38,5 | |
5 | 1,0 | 1,1.5, 2,3,4,5 | 3,175 | 38,5 | |
6 | 1,5 | 1,5, 2,3,4,5,6 | 3,175 | 38,5 | |
7 | 2,0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
8 | 2,5 | 3,4,6,8,12,16 | 3,175 | 38,5 | |
9 | 3,0 | 4,6,8,12 | 3,175 | 38,5 | |
10 | 3,175 | 8,10,12,15,17 | 3,175 | 38,5 | |
11 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
12 | 3,175 | 25 | 3,175 | 50 | |
13 | 4 | 12,15,17 | 4 | 45 | |
14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
18 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
19 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
Entri nel vostro messaggio